시설현황
박물관은 총 면적 2,813m2의 지하 1층, 지상 3층 건물로 1998년 6월 기공하여 2000년 3월 20일 준공 개관하였다.
| 구분 | 명칭 | 면적(㎡) | 총 면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| 전시 | 제1전시실 | 392 | 1,196 |
| 제2전시실 | 275 | ||
| 옹관전시실 | 88 | ||
| 녹정실 | 183 | ||
| 기획전시실 | 92 | ||
| 학교역사전시실 | 166 | ||
| 야외전시 | 고인돌 2개군 이전복원 | ||
| 유물수장고 | 330 | ||
| 연구·행정 | 관장실 | 53 | 344 |
| 학예연구실 | 107 | ||
| 유물정리실 | 184 | ||
| 자료·도서 | 도서자료실 | 165 | 165 |
| 강당·세미나 | 강당 | 456 | 612 |
| 세미나실 | 156 | ||
| 기타 | 갤러리 | 166 | 166 |
| 계 | 2,813 | ||
