1980년대 ~
순번 | 조사명 | 조사기간 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 중서부 고도문화권 지표학술조사(해남, 완도, 진도) | 1983 | |
2 | 중서부 고도문화권 지표학술조사(무안, 영암) | 1984 | |
3 | 무안군의 문화유적 학술조사 | 1985.07~1985.12 | 학술총서2 |
4 | 영암군의 문화유적 학술조사 | 1985.07~1985.12 | 학술총서3 |
5 | 중서부 고도문화권 지표학술조사(강진, 장흥) | 1985 | |
6 | 해남군의 문화유적 학술조사 | 1985.08~1986.07 | 학술총서5 |
7 | 중서부 고도문화권 지표학술조사(함평, 영광) | 1986 | |
8 | 신안군의 문화유적 학술조사 | 1986.05~1986.12 1987.04~1987.12 |
학술총서9 |
9 | 중서부 고도문화권 지표학술조사(장성) | 1987 | |
10 | 전남의 서원․사우 학술조사 | 1987.07~1988.04 | 학술총서10 |
11 | 장흥군의 문화유적 학술조사 | 1988.04~1988.12 | 학술총서12 |
12 | 강진군의 문화유적 학술조사 | 1988.04~1988.12 | 학술총서13 |
13 | 나주시의 문화유적 학술조사 | 1989.03~1989.10 | 학술총서14 |
14 | 전남의 서원․사우 2차 학술조사 | 1988.11~1989.11 | 학술총서16 |
15 | 남서해 도서지역의 전통가옥․마을조사 | 1985.01~1990.02 | 학술총서17 |
1990년대 ~
순번 | 조사명 | 조사기간 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 중서부 고도문화권 지표학술조사(목포, 신안) | 1990 | |
2 | 목포-무안간 고속도로 문화유적 지표조사 | 1991.05∼1991.09 | 학술총서22 |
3 | 강진 병영성 정밀 지표조사 | 1991.07~1991.12 | 학술총서23 |
4 | 영암공단지구 문화유적 지표조사 | 1991.04∼1991.05 | 학술총서25 |
5 | 남악사지 지표조사 | 1991.10∼1992.02 | 학술총서26 |
6 | 함평군의 문화유적 학술조사 | 1992.03∼1992.11 | 학술총서30 |
7 | 진도읍성·철마산성 지표조사 | 1992.04∼1992.11 | 학술총서28 |
8 | 구례군의 문화유적 지표조사 | 1993.03∼1993.11 | 학술총서32 |
9 | 완도군의 문화유적 지표조사 | 1993.12∼1994.09 | 학술총서34 |
10 | 목포시의 문화유적 학술조사 | 1994.07∼1995.06 | 학술총서37 |
11 | 월남사지 정밀 지표조사 | 1994.12∼1995.08 | 학술총서36 |
12 | 능주목의 역사와 문화 | 1995.11~1996.01 | 학술총서50 |
13 | 전남의 고대묘제 | 1995.06~1996.12 | 학술총서43 |
14 | 호남(무안-일로간)복선화건설예정지역 문화유적 지표조사 | 1996.06∼1996.07 | 학술총서40 |
15 | 무안 청계택지개발예정지역 문화유적 지표조사 | 1996.08∼1996.09 | 별책8 |
16 | 국도 1호선 대체우회도로 확장구간 지표조사 | 1997.01∼1997.02 | |
17 | 무안-영광간 서해안고속도로 문화유적 지표조사 | 1997.04∼1997.09 | |
18 | 서남권 신산업지대(일로-대불공단간) 문화유적 지표조사 | 1997.04∼1997.05 | |
19 | 고흥-벌교간 국도 확·포장공사구간 문화유적 지표조사 | 1997.04∼1997.10 | 학술총서48 |
20 | 나주시 문화유적 분포지도 작성 | 1997.04∼1998.06 | 별책12 |
21 | 해남 화원관광단지 조성지역내 문화유적 지표조사 | 1997.07∼1997.11 | 학술총서49 |
22 | 영광-해보간 국도 확·포장공사구간 문화유적 지표조사 | 1997.10∼1998.01 | |
23 | 탐진댐 문화유적 지표조사 | 1997.11∼1998.11 | 학술총서55 |
24 | 해남-현산간 국도 확․포장구간 문화유적 지표조사 | 1998.04 | |
25 | 영암군 문화유적 분포지도 제작 지표조사 | 1998.04~1999.07 | 별책13 |
26 | 진도 망금산성 학술조사 | 1998.07~1998.11 | 학술총서53 |
27 | 나주지방산업단지내 문화유적 지표조사 | 1998.09~1998.11 | 학술총서54 |
28 | 화순 고인돌유적 학술조사 | 1998.09~1999.04 | |
29 | 해남-문내간 국도 확․포장공사구간내 문화유적 지표조사 | 1998.12~1999.03 | 학술총서58 |
30 | 국도1호선 무안우회도로 예정구간내 문화유적 지표조사 | 1998.12~1999.02 | |
31 | 무안공항건설공사 실시설계를 위한 문화유적 지표조사 | 1999.06~1999.10 | 학술총서62 |
32 | 나주 자미산성 학술조사 | 1999.06~2000.05 | 학술총서67 |
33 | 목포 용해택지개발예정지구 문화유적 지표조사 | 1999.09~1999.09 |
2000년대 ~
순번 | 조사명 | 조사기간 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 남악신도시 예정지역내 문화유적 지표조사 | 2000.04~2000.06 | 학술총서65 |
2 | 고군우회도로 문화유적 지표조사 | 2000.08~2000.09 | |
3 | 탐진댐 건설지역내 종합학술조사 | 2000.08~2001.08 | |
4 | 신북상수도 사업지구내 문화유적 지표조사 | 2000.10~2000.10 | |
5 | 전남서부권 광역상수도시설 문화재 지표조사 | 2000.11~2001.02 | 학술총서74 |
6 | 영산강 금호1-1공구, 마산2공구 내부개답공사지역 문화재 지표조사 | 2000.12~2001.03 | 학술총서79 |
탐진댐 수몰지구의 역사와 문화 | 2000.08~2001.08 | 학술총서80 | |
7 | 남창-삼산간(국도13호선)도로확포장공사 문화재 지표조사 | 2000.11~2001.02 | 학술총서76 |
8 | 지방도819호선(영암-독천)도로확포장공사구간 문화유적 지표조사 | 2001.02~2001.06 | |
9 | 고군-임회간 도로개설공사 문호유적 지표조사 | 2001.02~2001.04 | 학술총서77 |
10 | 삼향-삼호간 도로확․포장공사구간 문화유적 지표조사 | 2001.05~2001.07 | 학술총서78 |
11 | 해남 청자요지 정밀지표조사 | 2001.06~2002.04 | 학술총서89 |
12 | 마한문화공원조성지 문화유적 지표조사 | 2001.06~2001.11 | 학술총서83 |
13 | 영암 금정신천골프장 공사지역내 문화유적 지표조사 | 2001.08~2001.09 | |
14 | 금천-시계간 국가지원 지방도사업구간내 문화재 지표조사 | 2001.08~2001.12 | |
15 | 전남남부권광역상수도사업 신안계통 송수시설기본 및 실시설계용역 문화재 지표조사 | 2001.08~2001.11 | 학술총서85 |
16 | 일로-임성간 도로확․포장공사 문화재 지표조사 | 2001.09~2001.10 | 학술총서86 |
17 | 해남문화유적 지표조사 및 분포지도 제작용역 | 2001.10~2002.10 | 별책15 |
18 | 화원관광단지 진입도로 계획노선내 문화유적 지표조사 | 2001.11~2001.12 | |
19 | 신안군 신의면 하태지구 지방상수도시설 사업지역내 문화재 지표조사 | 2001.11~2002.02 | 학술총서88 |
20 | 무안 석진천 진도 지산천 수해상습지 문화재 지표조사 | 2002.01~2002.02 | |
21 | 나주 컨트리클럽 조성사업지역내 문화재 지표조사 | 2002.04~2002.04 | |
22 | 학교문화마을 조성사업지구 문화유적 지표조사 | 2002.05~2002.05 | 학술총서90 |
23 | 산이 2-1공구, 금호 1-12공구 문화재 지표조사 | 2002.10~2002.11 | 학술총서94 |
25 | 영암군 지석묘(고인돌) 실측조사 | 2002.11~2003.02 | |
26 | 흑산면 소사지구 지방상수도시설공사 환경성검토 및 실시설계 용역 | 2002.12~2003.01 | 학술총서97 |
27 | 장산면 대리지구 지방상수도시설공사 환경성검토 및 실시설계 용역 | 2002.12~2003.01 | 학술총서101 |
28 | 영광군 고인돌 전수조사 용역 | 2003.01~2004.02 | 학술총서111 |
29 | 영광군 문화유적 지표조사 및 분포지도 제작 | 2003.01~2004.02 | 별책16 |
30 | 보성-임성리 제7공구(영암-임성리간) 철도공사 문화재 지표조사 | 2003.01~2003.02 | 학술총서104 |
31 | 보성-임성리 제2공구(장동-장흥간) 철도공사 문화재 지표조사 | 2003.02~2003.03 | 학술총서105 |
32 | 송지천 수해상습지 실시설계에 따른 문화재 지표조사 | 학술총서128 | |
33 | 목포시 용해2지구 택지개발지구 문화재 지표조사 | 2003.04~2003.05 | 학술총서128 |
34 | 갓바위 해양관광지 조성사업 문화재 지표조사 | 2003.05~2003.06 | 학술총서128 |
35 | 목포시관내(죽교-고하) 국도대체우회도로 건설공사구간 문화재 지표조사 | 2003.05~2003.06 | 학술총서128 |
36 | 현경-해제 도로확장공사 문화재 지표조사 | 2003.06~2003.06 | 학술총서106 |
37 | 영암 금정 아크로대중골프장 공사장내 문화재 지표조사 | 2003.06~2003.06 | 학술총서128 |
38 | 해남 진산-학림간 도로확포장공사 계획노선 문화재 지표조사 | 2003.07~2003.08 | 학술총서128 |
39 | 산이 2-2공구, 금호 2-1공구 공사착공에 따른 문화재 지표조사 | 2003.08~2003.09 | 학술총서108 |
40 | 신안군 도초면(일원) 지방상수도시설 사업지역내 문화재 지표조사 | 2003.10~2003.11 | 학술총서109 |
41 | 강진읍성 학술 및 지표조사 용역 | 2003.12~2004.06 | 학술총서116 |
42 | 화원-삼포간 도로확장 및 포장공사 문화재 지표조사 | 2004.02~2004.04 | 학술총서112 |
43 | 목포시관내 국도대체우회도로(청호-삼호)건설공사 대안입찰 설계용역중 문화재 지표조사 | 2004.03~2004.05 | 학술총서136 |
44 | 회산 연꽃방죽 관광지 조성사업 기본 및 실시설계용역 문화재 지표조사 | 2004.04~2004.06 | 학술총서136 |
45 | 사옥-증도간 연도교 가설공사 문화재 지표조사 | 2004.05~2004.07 | 학술총서136 |
46 | 증도 갯벌생태공원예정지역내 문화재 지표조사 | 2004.06~2004.07 | 학술총서136 |
47 | 보성-임성리간 철도건설구간 (1,3,4,5,6공구) 문화재 지표조사 | 2004.06~2004.12 | 학술총서120 |
48 | 청계농공단지추가조성사업 편입토지 문화재 지표조사 | 2004.06~2004.07 | |
49 | 영암 삼흥CC도시계획시설(체육시설) 문화재 지표조사 | 2004.08~2004.09 | 학술총서136 |
50 | 목포 만호진 역사공원화 조성사업 문화재 지표조사 | 2004.09~2005.07 | 학술총서126 |
51 | 신안군스포츠센터조성에 따른 문화재 지표조사 | 2004.09~2004.10 | |
52 | 2004 밭기반정비사업 문화재 지표조사 | 2004.10~2004.11 | |
53 | 무안종합스포츠파크 조성지역내 문화재 지표조사 | 2004.12~2005.01 | |
54 | 유치-이양간 문화재 지표조사 | 2004.12~2005.02 | |
55 | 신안군 신청사 건립지역 문화유적 지표조사 | 2005.02~2005.03 | 학술총서137 |
56 | 신안군 임자면 지방상수도시설 사업지역내 문화재지표조사 | 2005.03~2005.03 | 학술총서125 |
57 | 진도 회동·녹진관광지조성예정지 문화재지표조사 | 2005.03~2005.03 | 학술총서124 |
58 | 무안군 환경관리종합센터 설치사업 문화재지표조사 | 2005.03~2005.04 | |
59 | 무안군 문화유적 분포지도 제작 | 2005.04~2006.12 | 별책20 |
60 | 강진 군동지구 배수개선사업 문화재지표조사 | 2005.04~2005.06 | 학술총서127 |
61 | 화원지구 대구획경지정리사업 문화재지표조사 | 2005.04~2005.06 | |
62 | 신안군 태양광발전소 건립사업 도시계획시설결정 문화재 지표조사 | 2005.05~2005.05 | |
63 | 진도군 문화유적 분포지도 제작 | 2005.05~2006.10 | 별책18 |
64 | 옥천대산지구 밭기반정비사업 문화재 지표조사 | 2005.08~2005.09 | |
65 | 문내무고지구 밭기반정비사업 문화재 지표조사 | 2005.08~2005.09 | |
66 | 2005 현화1, 양학2 밭기반정비사업 문화재 지표조사 | 2005.09~2005.10 | 학술총서138 |
67 | 2005 양곡, 신기2, 양매 밭기반정비사업 문화재 지표조사 | 2005.09~2005.10 | 학술총서139 |
68 | 문화유적분포지도현황분석 및 분포지도보완위탁연구 | 2005.09~2006.01 | |
69 | 2005 강진 논정지구 대구획경지정리사업 문화재 지표조사 | 2005.09~2005.10 | 학술총서137 |
70 | 목포국제축구센터 건립지역 문화재 지표조사 | 2005.11~2005.11 | 학술총서137 |
71 | 흑산 진리-예리간 군도 확포장공사 실시설계 및 환경성검토 문화재 지표조사 | 2005.12~2005.12 | 학술총서137 |
72 | 신안군 문화유적 분포지도제작 | 2005.12~2007.12 | 별책25 |
73 | 임자 하수처리시설공사 기본 및 실시설계 문화재 지표조사 | 2006.03~2006.04 | 학술총서141 |
74 | 압해 하수처리시설공사 기본 및 실시설계 문화재 지표조사 | 2006.03~2006.04 | 학술총서143 |
75 | 강진 태양광발전소 설립지역내 문화재 지표조사 | 2006.04~2006.05 | |
76 | 외달도 관광휴양지 조성사업에 따른 문화재 지표조사 | 2006.04~2006.07 | 학술총서142 |
77 | 무안기업도시 개발사업 문화재 지표조사 | 2006.06~2006.09 | 학술총서140 |
78 | 해남 삼산 평활지구 밭기반정비사업 문화재 지표조사 | 2006.06~2006.07 | |
79 | 해남 계곡 사정지구 밭기반정비사업 문화재 지표조사 | 2006.06~2006.07 | |
80 | 목포시 하수관거정비 BTL 민간투자사업 문화재 지표조사 | 2006.07~2006.08 | 학술총서146 |
81 | 영암․해남 관광레저형 기업도시 개발계획수립 및 타당성 조사연구 문화재 지표조사 | 2006.08~2006.09 | 학술총서144 |
82 | 2006 밭기반정비사업 문화재 지표조사 | 2006.08~2006.09 | |
83 | 무안군 삼향면 왕산리 산1번지 토사채취장 예정부지내 문화재지표조사 | 2007.01~2007.01 | |
84 | 목포시 문화유적 분포지도 제작 | 2007.01~2008.01 | 별책24 |
85 | 2007 성전지구 배수개선사업지역내 문화재 지표조사 | 2007.05~2007.06 | 학술총서152 |
86 | 영암군 삼호읍 서호리 산38번지 토사채취예정지 문화재 지표조사 | 2007.05~2007.05 | |
87 | 고하도 유원지조성 실시설계 문화재 지표조사 | 2007.06~2007.07 | 학술총서153 |
88 | 2007가을착수 논정대구획경지정리사업 문화재 지표조사 | 2007.08~2007.08 | 학술총서152 |
89 | 2006 목포시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 문화재 지표조사 | 2007.08~2007.09 | |
90 | F1경주장 공사현장 성토용 토사채취 예정지역내 문화재 지표조사 | 2007.09~2007.10 | |
91 | F1경기장 진입도로 확․포장공사 문화재 지표조사 | 2007.10~2007.10 | |
92 | 2007 밭기반정비사업 문화재 지표조사 | 2007.10~2007.11 | 학술총서154 |
93 | 창고 신축 및 부속야적장 부속건조장 문화재 지표조사 | 2007.11~2007.11 | |
94 | 무안 나상열가옥 현상변경 처리기준안 작성 | 2007.12~2008.11 | |
95 | 무안 용월리 백로왜가리 번식지 현상변경 기준안 작성 | 2007.12~2008.11 | |
96 | 해남 화원 청룡 김치공장부지 조성사업지역내 문화재 지표조사 | 2007.12~2007.12 | |
97 | 신의 안산성지 석실고분군 정밀 지표조사 | 2008.01~2008.03 | 학술총서156 |
98 | 압해 하수종말처리시설 문화재 지표조사 | 2008.01~2008.03 | 학술총서155 |
99 | 목포시 환경에너지센터 건설사업 기본계획 및 입찰안내서작성(1차) 문화재 지표조사 | 2008.01~2008.02 | |
100 | 영산강Ⅲ-2지구 화원2-2공구 문화재 지표조사 | 2008.02~2008.04 | 학술총서157 |
101 | 영암 F1경기장조성 및 토목공사 성토용 토사채취예정지역내 문화재 지표조사 | 2008.04~2008.04 | |
102 | 해남군 화원면 신덕리 산259번지 외 9필지 문화재 지표조사 | 2008.04~2008.04 | |
103 | 대한조선소 매립성토용 토석채취 예정지역내 문화재 지표조사 | 2008.05~2008.06 | |
104 | 목포 시립도서관주변 현상변경 기준안 작성 용역 | 2008.06~2008.12 | |
105 | 목포 지방산업단지 조성사업 지역내 문화재 지표조사 | 2008.07~2008.08 | 학술총서160 |
106 | 영암 F1경기장 조성 및 토목공사용 토석채취예정지역내 문화재지표조사 | 2008.07~2008.07 | |
107 | 문평IC-고막원간 지방도 4차로 확포장공사 문화재 지표조사 | 02008.07~20080.08 | 학술총서160 |
108 | 대덕읍 도요지 정밀지표조사 | 2008.08~2009.02 | 학술총서1620 |
109 | 해남군 문내면 하수관거정비 문화재 지표조사 | 2008.08~2008.09 | 학술총서160 |
110 | 진도군 임회면 연동리 산80-31번지 토석채취장 문화재 지표조사 | 2008.09~2008.09 | |
111 | 2008 밭기반정비사업 문화재 지표조사 | 2008.10~2008.11 | 학술총서160 |
112 | 목포세라믹 일반산업단지 개발계획(지구지정) 범위내 문화재 지표조사 | 2008.11~2008.11 | 약식보고서 |
113 | 목포시 환경에너지센터 건설사업 기본계획 및 입찰안내서작성(2차) 문화재 지표조사 | 2008.12~2009.01 | 〃 |
114 | 무안 미국타운 조성사업지경내 문화재 지표조사 | 2009.03~2009.04 | 〃 |
115 | 무안 황토클리닉조성사업 문화재 지표조사 | 2009.04~2009.04 | 〃 |
116 | 청계면 남성리 산49-1 토사채취예정지역내 문화재 지표조사 | 2009.05~2009.05 | 〃 |
117 | 목포 장사시설건립 문화재 지표조사 | 2009.05~2009.06 | 〃 |
118 | 개발촉진지구내 고군-임회간 도로개설공사 문화재 지표조사 | 2009.12~2009.12 | 〃 |
2010년대 ~ 2022년
순번 | 조사명 | 조사기간 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 신안 팰리스 해양 펜션단지 조성사업 문화재 지표조사 | 2010.01~2010.01 | 약식보고서 |
2 | 대양일반산업단지 진입도로 개설구간내 문화재 지표조사 | 2010.03~2010.03 | 〃 |
3 | J프로젝트 토목공사용 토석채취예정지역내 문화재 지표조사 | 2010.05~2010.05 | 〃 |
4 | 목포시 하수관거정비 실시설계(BTL) 문화재 지표조사 | 2010.09~2010.10 | 〃 |
5 | 신안 공설운동장 조성사업 문화재 지표조사 | 2011.01~2011.02 | 〃 |
6 | 태양광 발전시설 부지내 문화재 지표조사 | 2011.02~2011.02 | 〃 |
7 | 무안군 일로읍 구정리 토석채취사업예정지 문화재 지표조사 | 2011.08~2011.08 | 〃 |
8 | 신안 압해도 신용리 토석채취예정지 문화재 지표조사 | 2011.08~2011.08 | 〃 |
9 | 문평 IC~고막원간 지방도 확포장공사 실시설계용역 문화재 지표조사 | 2012.01~2012.01 | 〃 |
10 | 소허사도 계측소건설부지내 문화재 지표조사 | 2012.06~2012.06 | 〃 |
12 | 목포 임성지구 도시개발사업 개발계회 수립 문화재 지표조사 | 2012.07~2012.12 | 〃 |
13 | 함평 향교지구 지표수 보강개발사업 문화재지표조사 | 2013.04~2012.12 | 〃 |
14 | 무안군 해제면 천장리 889번지 육상골재채취사업 문화재 지표조사 | 2013.12 | 〃 |
15 | 목포시 서산․온금 재정비 촉진지구 문화재 지표조사 | 2014.03~2014.05 | 〃 |
16 | 봉학천 등 3지구 문화재 지표조사 | 2014.04~ | 〃 |
17 | 장성군 영천면 55번지 외 3필지 성토용부지내 문화재 지표조사 | 2016.07 | 〃 |
18 | 국립 호남권 생물자원관 문화재 지표조사 | 2016.12~2017.02 | 〃 |
19 | 목포 임성지구 도시개발사업 추가구간 문화재 지표조사 | 2020.04~2020.05 | 〃 |
20 | 목포시 유달근린공원내 문화재 지표조사 | 2020.05~2020.06 | 〃 |
21 | 목포시 갓바위근린공원내 문화재 지표조사 | 2020.05~2020.06 | 〃 |
21 | 목포시 외달도 바다자연정원 조성사업 내 문화재 지표조사 | 2021.12~2022.01 | 〃 |